Cov cwj pwm tseem ceeb
| Kev tiv thaiv index | IP65 | Cov kev pabcuam teeb pom kev zoo | Teeb pom kev zoo faib tawm thiab xaim tsim, Auto CAD tsim duab kos duab |
| Lub sijhawm lav (xyoo) | 5 xyoo | Keeb kwm | Jiangsu, Suav teb |
| Daim ntawv thov | Txoj kev | Xim kub | 2700K (mos thiab sov dawb), 6000K (hnub ceeb toom), 3500K (sov dawb) |
| Lub teeb qhov chaw | Lwm yam | Fais fab mov | Photovoltaic, AC, Lwm yam |
| Emission Angle (zeeg) | 140 | Daim ntawv pov thawj | ce, CCC |
| Xim Rendering Index (Ra) | 80 | Tswj txoj kev | Chaw taws teeb tswj |
| Input voltage (volts) | 12 v dc | Khoom ntawm lub ntsiab lub cev ntawm lub teeb | Aluminium alloy |
| Luminaire luminous efficiency (lm / w) | 140-160 | Luminous flux (lm) | 150 |
| Teeb lifespan (hour) | 50000 | Khoom siv | abs yas |
| Yuav tsum tau sib dhos | yog | Khoom siv ntawm lub teeb | Yas |
| Txhawb dimming | yog | Ua haujlwm kub (degree) | -10 - 60 |
| Khoom npe | Split Solar Street Lights | Lo lus tseem ceeb | Hnub Ci Txoj Kev Teeb |
| Loj | Customized loj | Kev ua tau zoo | 98% |
| Tag nrho harmonic distortion | <15% | Kev tiv thaiv qib | IP65 |
| Cua Resistant Index | 10 | Teeb lub neej | >50000h |
| Waterproof | IP65 Waterproof | Xim | Customized xim |
Khoom Taw Qhia
Rau kev tshaj lij B2B kev yuav khoom, xaiv qhov tseeb wattage yog lub hauv paus ntawm txoj haujlwm ua tiav. Raws li ib tug pioneer nrog 20 xyoo ntawm kev paub, Decano muab cov txheej txheem kev matrix los pab koj hauv engineering xa ntawv thiab chaw npaj.
| Qauv Specifications | 30 W System | 40W System | 60W System | 80W System |
|---|---|---|---|---|
| Luminous Flux (210lm / W) | 6,300 Lumens | 8,400 Lumen | 12,600 Lumens | 16,800 Lumens |
| Hnub ci vaj huam sib luag (Mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4 roj teeb | 25AH (12.8V) | 36AH (12.8V) | 45AH (12.8V) | 60AH (12.8V) |
| Installation Qhov siab | 4 - 5 Meters | 5 - 6 Meters | 6 - 8 Meters | 8 - 9 Meters |
| Pole Spacing | 15 - 20 Meters | 20 - 25 Meters | 25 - 30 Meters | 30 - 35 Meters |
| Them sij hawm | 6 - 8 Teev | 6 - 8 Teev | 6 - 8 Teev | 6 - 8 Teev |
| Autonomy (Rainy Days) | 3 - 5 Hnub | 3 - 5 Hnub | 3 - 5 Hnub | 3 - 5 Hnub |
| Daim ntawv thov zoo tshaj plaws | Vaj / Pathway | Txoj Kev | Txoj Kev Thib Ob | Industrial / Arterial |
Core Engineering Standards for All Models: Protection Rating: IP65 / IP66 Waterproof Vaj tse. Controller: Ntse MPPT (Qhov siab tshaj plaws Power Point Tracking) nrog 98% kev ua haujlwm. Connectors: IP68 Kub-plated Aviation Qib rau xoom-corrosion. Khoom siv: ADC12 High{10}}Pressure Die-Cast
Aluminium rau superior tshav kub dissipation.
Decano: 20 Xyoo ntawm Exporting Precision. Peb xyuas kom meej tias txhua watt ntawm lub zog hloov mus rau hauv siab tshaj plaws kev nyab xeeb rau koj txoj kev.



| Lub teeb lub zog |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Hnub ci vaj huam sib luag |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Lithium roj teeb | 307 watt - teev |
384 watt - teev |
460 watt - teev |
540 watt - teev |
| Tus naj npawb ntawm LEDs |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Luminous flux |
5100 Lumen |
6400 Lumen |
9600 Lumen |
12000 Lumen |
| Xim kub |
3000-6500K |
|||
| Xim Rendering Index |
>70 |
|||
| Lub sijhawm them nyiaj |
4-6H |
|||
| Lub sijhawm ua haujlwm | 2-4 hnub los nag | |||
| Ua haujlwm kub |
-20℃~ 60 degree |
|||
| Lub neej expectancy |
Ntau tshaj lossis sib npaug rau 50000H |
|||
| Khoom siv | Tuag-cast aluminium | |||
| Kev ntsuas IP |
IP65 |
|||
| Dial txoj kab uas hla |
60 hli |
|||
| Installation qhov siab |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Installation nrug |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Cim npe nrov: 30w 40w 60w 80w split hnub ci txoj kev teeb, Tuam Tshoj 30w 40w 60w 80w split hnub ci txoj kev teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
