Cov cwj pwm tseem ceeb
| Kev tiv thaiv index | IP65 | Cov kev pabcuam teeb pom kev zoo | Teeb pom kev zoo faib tawm thiab xaim tsim, Auto CAD tsim duab kos duab |
| Lub sijhawm lav (xyoo) | 5 xyoo | Keeb kwm | Jiangsu, Suav teb |
| Daim ntawv thov | Txoj kev | Xim kub | 2700K (mos thiab sov dawb), 6000K (tshav ntuj ceeb toom), 3500K (sov dawb) |
| Lub teeb qhov chaw | Lwm yam | Fais fab mov | Photovoltaic, AC, Lwm yam |
| Emission Angle (zeeg) | 140 | Daim ntawv pov thawj | ce, CCC |
| Xim Rendering Index (Ra) | 80 | Tswj txoj kev | Chaw taws teeb tswj |
| Input voltage (volts) | 12 v dc | Khoom ntawm lub ntsiab lub cev ntawm lub teeb | Aluminium alloy |
| Luminaire luminous efficiency (lm / w) | 120 | Luminous flux (lm) | 150 |
| Teeb lifespan (hour) | 50000 | Khoom siv | abs yas |
| Yuav tsum tau sib dhos | yog | Khoom siv ntawm lub teeb | Yas |
| Txhawb dimming | yog | Ua haujlwm kub (degree) | -20 - 50 |
| Khoom npe | Txhua Hauv Ib Hnub Ci Txoj Kev Teeb | Lo lus tseem ceeb | Hnub Ci Txoj Kev Teeb |
| Loj | 552 x 260 x 50 mm | Kev ua tau zoo | 98% |
| Tag nrho harmonic distortion | <15% | Kev tiv thaiv qib | IP65 |
| Cua Resistant Index | 10 | Lub teeb lifespan | >50000h |
| Installation qhov siab | 5-6m | Waterproof | IP65 |
Khoom Taw Qhia
30W vs 40W Sab nraum zoov Txhua Hauv Ib Hnub Ci Txoj Kev Teeb
Main Technical Parameter Sib piv
Lub 30W thiab 40W integrated solar street lights yog ob qho tib si tsim rau sab nraum zoov txoj kev teeb pom kev zoo, tab sis lawv txawv nyob rau hauv brightness, kev pab them nqi cheeb tsam, roj teeb muaj peev xwm, thiab installation spacing. Hauv qab no yog kev sib piv kev tshaj lij rau kev siv qhov project.
1️⃣ Basic Technical Specifications
| Parameter | 30 W Model | 40 W Model |
|---|---|---|
| LED zog | 30W | 40W |
| Luminous Efficiency | Ntau tshaj lossis sib npaug li 150 lm / W | Ntau tshaj lossis sib npaug li 150 lm / W |
| Tag nrho Luminous Flux | 4500-5000 hli | 6000-6500 hli |
| Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | 18V / 40–50W | 18V / 60–80W |
| Hom roj teeb | Lithium / LiFePO4 | Lithium / LiFePO4 |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 12.8V 18Ah-24Ah | 12.8V 24Ah – 36Ah |
| Them sij hawm | 6-8 teev | 6-8 teev |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | 10-12 hnub | 10-12 hnub |
| Waterproof Level | IP66 | IP66 |
| Kev ua neej nyob | Ntau dua lossis sib npaug li 50,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug li 50,000 teev |
2️⃣ Installation Reference
| Yam khoom | 30W | 40W |
|---|---|---|
| Pom Zoo Ncej Qhov siab | 5-6 m | 6-7 m |
| Pom zoo Spacing | 20-30 m | 25-35 m |
| Txoj Kev Dav | Txoj kev nqaim | Nruab nrab - txoj kev dav |
3️⃣ Daim ntawv thov sib txawv
30W Sab nraum zoov Tag Nrho Hauv Ib Hnub Ci Txoj Kev Teeb
Zoo tshaj plaws rau:
Txoj kev nyob deb nroog
Txoj kev hauv zos
Lub tshav puam
Chaw nres tsheb me me
Cov zej zog nyob
Nws yog tus nqi ntau dua - zoo thiab zoo tagnrho rau cov teeb pom kev zoo.
40W Sab nraum zoov Tag Nrho Hauv Ib Hnub Ci Txoj Kev Teeb
Pom zoo rau:
Municipal Second Roads
Industrial park txoj kev
Nruab nrab - qhov chaw nres tsheb loj
Cov kev loj hauv zej zog
Muab qhov ci ntsa iab ntau dua thiab dav dua piv rau 30W qauv.
4️⃣ Project Selection suggestion
Xaiv30Wrau pob nyiaj- tej yaam num tseem ceeb thiab txoj kev nqaim.
Xaiv40Wkom zoo dua illumination uniformity thiab txoj kev dav dav.
Rau cov haujlwm uas yuav tsum tau ua raws li cov qauv teeb pom kev zoo xws li cov lus hais los ntawm Illuminating Engineering Society cov lus qhia, teeb pom kev zoo thiab qhov sib txawv yuav tsum tau suav raws li qhov tseeb txoj kev dav thiab cov kev cai lux.

Khoom zoo
1. Tsis tas yuav nruab cov roj teeb
2. Tsis tas yuav nruab hnub ci vaj huam sib luag
3. Tsis xav tau kev tsim kho nyuaj
4. tuaj yeem ntsia tau yooj yim hauv ob peb feeb
5. Xim thiab lub zog tuaj yeem hloov kho
Teeb pom kev zoo
1. Cov neeg tuaj thiab mus, nruab hnub thiab hmo ntuj.
2. Kev txawj ntse txo hwj chim thaum lub sij hawm sib txawv
Lub hnub ci kev teeb pom kev zoo yog lub teeb uas ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob zoo photovoltaic, siab - lub peev xwm lithium roj teeb pob, siab - LED chips, lub teeb tswj, infrared, ntse tswj thiab lub teeb lub cev.

Specification
| Khoom npe | Integrated Solar Street Teeb |
| Loj | 552 x 260 x 50 mm |
| Kev ua tau zoo | 98% |
| Tag nrho Harmonic Distortion | <15% |
| Kev tiv thaiv qib | IP65 |
| Ua haujlwm kub | Hom kub ib txwm: -20℃rau +50 degree Hom kub qis: -45 txog +50 degree |
| Cua Resistant Index | 10 |
| Lub teeb lub teeb lifespan | >50000h |
| Installation qhov siab | 5-6m |



Cim npe nrov: 30w sab nraum zoov tag nrho hauv ib lub hnub ci txoj kev teeb, Tuam Tshoj 30w sab nraum zoov tag nrho hauv ib lub hnub ci txoj kev teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
